Wraz z nadejściem okresu świątecznego informujemy, że harmonogram obrotu dla kilku instrumentów ulegnie następującym zmianom.
Wtorek, 24 grudnia | Środa, 25 grudnia | Czwartek, 26 grudnia | Piątek, 27 grudnia | Wtorek, 31 grudnia | Środa, 1 stycznia | Czwartek, 2 stycznia | Piątek, 3 stycznia | |
FX | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
XAUUSD | Zamknięte o 20:15 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
XAGUSD | Zamknięte o 20:45 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
US500 | Zamknięte o 20:15 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
US30 | Zamknięte o 20:15 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
USTEC | Zamknięte o 20:15 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
DE30 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Otwarte o 02:15 | Zamknięte | Zamknięte | Otwarte o 02:15 | Normalnie |
FRANCE40 | Zamknięte o 15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte o 15:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
ITALY40 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte o 14:30 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
SPAIN35 | Zamknięte o 15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte o 15:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
STOXX50 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Otwarte o 02:15 | Zamknięte | Zamknięte | Otwarte o 02:15 | Normalnie |
SWISS20 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie |
UK100 | Zamknięte o 15:00 | Zamknięte | Zamknięte | Otwarte o 03:00 | Zamknięte o 15:00 | Zamknięte | Otwarte o 03:00 | Normalnie |
AUS200 | Zamknięte o 05:30 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte o 05:30 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
HK50 | Zamknięte o 06:00 | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte o 06:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
JP225 | Zamknięte o 20:30 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte |
AFRICA40 | Normanie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
Bonds | Zamknięte | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Zamknięte | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
WTI | Zamknięte o 20:30 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
BRENT | Zamknięte o 20:30 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie | Zamknięte o 21:00 | Zamknięte | Normalnie | Normalnie |
Wyżej wymienione godziny podane są w GMT+2 i mogą zostać zmienione przez odpowiednie giełdy lub dostawców płynności.
Prosimy rozważyć ryzyko.
W okresie świątecznym mogą wystąpić zmiany warunków rynkowych w zakresie zmienności i płynności. Spready są często znacznie większe. W związku z tym należy dokonać przeglądu swoich pozycji i wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego, aby upewnić się, że posiadają Państwo wystarczający wolny kapitał własny na pokrycie potencjalnego wzrostu wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego i niekorzystnych zmian cen. Uprzejmie informujemy, że zlecenia stop loss mogą nie zapewnić ochrony przed niekorzystnymi zmianami cen w każdych okolicznościach. W przypadku braku pewności należy rozważyć zmniejszenie lub zamknięcie zabezpieczanych pozycji i ponownie ocenić sytuację.
Należy również pamiętać, że ze względu na czynniki rynkowe na koniec roku, można zaobserwować znaczne zmiany w kosztach swapowych dla większości par walutowych. Do tych czynników należą instytucje finansowe, które bilansują swoje księgi przed końcem roku, obciążając niektóre waluty.
Stawki swapowe dla par walutowych na koniec roku mogą być bardzo zmienne, co może prowadzić do tego wyższych zazwyczaj stawek swap.